EN DIRECT en ligne connexion / inscription
Connexion

Surnom/Pseudo
Mot de Passe :

[ Vous avez perdu votre mot de pass ? | Devenir membre ]

×

On connait maintenant les specs des Core Ultra 3 205, 5 235 et 5 245

On connait presque toutes les références à venir en Arrow Lake chez les bleus. Des processeurs qui devraient être dévoilés le 10 octobre prochain et qui devraient compter une quinzaine de références dans la gamme desktop. Ainsi, nous devrions retrouver des modèles en version K 125 watts, des KF en 125 watts, des modèles non K en 65 watts, des modèles en version F en 65 watts et des modèles en version T en 35 watts.

Ces nouveaux processeurs seront associés aux nouvelles cartes mères LGA1851 exploitant les chipsets en série 800.

intel core ultra arrow lake

Quelques nouvelles références viennent ce jour s'ajouter au contingent des bleus.

Ainsi, nous aurons le Core Ultra 3 205 qui sera en 4 Cores P + 4 Cores E, avec des fréquences de 3.9/4.8 GHz sur les Cores P et 3.3/4.2 GHz sur les Cores E. Ensuite viendra le Core Ultra 5 235, en 6 Cores P + 8 Cores E, le tout avec des fréquences de 3.4/5.0 GHz et 2.9/4.3 GHz, le tout avec un TDP de 65 watts. Enfin, il y aura le Core Ultra 5 245, en 6 Cores P + 8 Cores E, le tout avec des fréquences de 3.4/5.1 GHz et 2.9/4.4 GHz, le tout toujours avec un TDP de 65 watts.

Voici un récap de tous les processeurs attendus :

Nom du CPU Architecture (P/E) Cœurs/Threads Fréquence de Base (P/E Core) Fréquence Boost Max (P/E Core) Boost Tous Cœurs (P/E Core) Cache (L3) TDP (PL1)
Core Ultra 9 285K Lion Cove / Skymont 24/24 (8+16) 3.7 / 3.2 GHz 5.7 / 4.6 GHz 5.4 / 4.6 GHz 36 MB 125W
Core Ultra 9 285 Lion Cove / Skymont 24/24 (8+16) 2.5 / 1.9 GHz 5.6 / 4.6 GHz 4.6 / 4.6 GHz 36 MB 65W
Core Ultra 9 285T Lion Cove / Skymont 24/24 (8+16) 1.4 / 1.2 GHz 5.4 / 4.6 GHz 4.7 / 4.5 GHz 36 MB 35W
Core Ultra 7 265K Lion Cove / Skymont 20/20 (8+12) 3.9 / 3.3 GHz 5.5 / 4.6 GHz 5.2 / 4.6 GHz 33 MB 125W
Core Ultra 7 265KF Lion Cove / Skymont 20/20 (8+12) 3.9 / 3.3 GHz 5.5 / 4.6 GHz 5.2 / 4.6 GHz 33 MB 65W
Core Ultra 7 265 Lion Cove / Skymont 20/20 (8+12) 2.4 / 1.8 GHz 5.3 / 4.6 GHz 5.1 / 4.6 GHz 33 MB 65W
Core Ultra 7 265F Lion Cove / Skymont 20/20 (8+12) 2.4 / 1.8 GHz 5.3 / 4.6 GHz 5.1 / 4.6 GHz 33 MB 35W
Core Ultra 7 265T Lion Cove / Skymont 20/20 (8+12) 1.5 / 1.2 GHz 5.2 / 4.6 GHz 4.6 / 4.5 GHz 33 MB 65W
Core Ultra 5 245K Lion Cove / Skymont 14/14 (6+8 ) 4.2 / 3.6 GHz 5.2 / 4.6 GHz 5.0 / 4.6 GHz 24 MB 125W
Core Ultra 5 245KF Lion Cove / Skymont 14/14 (6+8 ) 4.2 / 3.6 GHz 5.2 / 4.6 GHz 5.0 / 4.6 GHz 24 MB 65W
Core Ultra 5 245 Lion Cove / Skymont 14/14 (6+8 ) 3.4 / 2.9 GHz 5.1 / 4.5 GHz 4.9 / 4.5 GHz 24 MB 65W
Core Ultra 5 235 Lion Cove / Skymont 14/14 (6+8 ) 3.4 / 2.9 GHz 5.0 / 4.4 GHz 4.8 / 4.4 GHz 24 MB 65W
Core Ultra 5 225 Lion Cove / Skymont 10/10 (6+4) 3.3 / 2.7 GHz 4.9 / 4.4 GHz 4.7 / 4.4 GHz 21 MB 65W
Core Ultra 5 225F Lion Cove / Skymont 10/10 (6+4) 3.3 / 2.7 GHz 4.9 / 4.4 GHz 4.7 / 4.4 GHz 21 MB 65W
Core Ultra 3 205 Lion Cove / Skymont 8/8 (4+4) 3.9 / 3.3 GHz 4.8 / 4.2 GHz 4.7 / 4.2 GHz 15 MB 65W
source : WCCFtech
Marque : Intel
Tags :
Partagez :
Posté le 30 Août 2024 à 09:03 par Aurélien Lagny


9 commentaires
Vous devez être membre pour poster des commentaires.
Identification
Surnom/Pseudo :
Mot de Passe :
Top 100 dernières actualités des fermiers