EN DIRECT en ligne connexion / inscription
Connexion

Surnom/Pseudo
Mot de Passe :

[ Vous avez perdu votre mot de pass ? | Devenir membre ]

×

Le lancement des processeurs Intel Core Ultra 200 Arrow Lake repoussé d'une semaine ?

Si l'annonce des nouveaux processeurs Intel Core Ultra 200 ne bouge pas et est calée pour le 10 octobre, il semblerait que la disponibilité des processeurs ait été repoussée, passant ainsi du 17 octobre au 24 octobre, dans une petite semaine plus tard.

Pour le moment, aucune explication vis-à-vis de ce changement de date n'a été donnée.



intel core ultra arrow lake

Concernant les processeurs à venir. L'annonce comme on le disait sera le 10 octobre prochain et on devrait compter 12 références dans la gamme desktop. Ainsi, nous devrions retrouver trois modèles en version K 125 watts, deux KF en 125 watts, quatre modèles non K en 65 watts, un modèle en version F en 65 watts et 2 modèles en version T en 35 watts.

Ces nouveaux processeurs seront associés aux nouvelles cartes mères LGA1851 exploitant les chipsets en série 800.

Dans un premier temps, seuls les modèles K seront lancés. Le Core Ultra 5 245K aura le droit à 6 Cores E + 8 Cores P, pour 14 Cores et 14 Threads, le Core Ultra 7 265K sera, de son côté, en 8 Cores P + 12 Cores E pour 20 Cores et 20 Threads et enfin, nous aurons le Core Ultra 9 285K en 8 Cores P et 16 Cores E, le tout pour 24 Cores et 24 Threads. Intel devrait aussi lancer les versions F en même temps.

Voici un récap de tous les processeurs attendus dans cette famille Arrow Lake-S :

Nom du CPU Architecture (P/E) Cœurs/Threads Fréquence de Base (P/E Core) Fréquence Boost Max (P/E Core) Boost Tous Cœurs (P/E Core) Cache (L3) TDP (PL1)
Core Ultra 9 285K Lion Cove / Skymont 24/24 (8+16) 3.7 / 3.2 GHz 5.7 / 4.6 GHz 5.4 / 4.6 GHz 36 MB 125W
Core Ultra 9 285 Lion Cove / Skymont 24/24 (8+16) 2.5 / 1.9 GHz 5.6 / 4.6 GHz 4.6 / 4.6 GHz 36 MB 65W
Core Ultra 9 285T Lion Cove / Skymont 24/24 (8+16) 1.4 / 1.2 GHz 5.4 / 4.6 GHz 4.7 / 4.5 GHz 36 MB 35W
Core Ultra 7 265K Lion Cove / Skymont 20/20 (8+12) 3.9 / 3.3 GHz 5.5 / 4.6 GHz 5.2 / 4.6 GHz 33 MB 125W
Core Ultra 7 265KF Lion Cove / Skymont 20/20 (8+12) 3.9 / 3.3 GHz 5.5 / 4.6 GHz 5.2 / 4.6 GHz 33 MB 65W
Core Ultra 7 265 Lion Cove / Skymont 20/20 (8+12) 2.4 / 1.8 GHz 5.3 / 4.6 GHz 5.1 / 4.6 GHz 33 MB 65W
Core Ultra 7 265F Lion Cove / Skymont 20/20 (8+12) 2.4 / 1.8 GHz 5.3 / 4.6 GHz 5.1 / 4.6 GHz 33 MB 35W
Core Ultra 7 265T Lion Cove / Skymont 20/20 (8+12) 1.5 / 1.2 GHz 5.2 / 4.6 GHz 4.6 / 4.5 GHz 33 MB 65W
Core Ultra 5 245K Lion Cove / Skymont 14/14 (6+8 ) 4.2 / 3.6 GHz 5.2 / 4.6 GHz 5.0 / 4.6 GHz 24 MB 125W
Core Ultra 5 245KF Lion Cove / Skymont 14/14 (6+8 ) 4.2 / 3.6 GHz 5.2 / 4.6 GHz 5.0 / 4.6 GHz 24 MB 65W
Core Ultra 5 245 Lion Cove / Skymont 14/14 (6+8 ) 3.4 / 2.9 GHz 5.1 / 4.5 GHz 4.9 / 4.5 GHz 24 MB 65W
Core Ultra 5 235 Lion Cove / Skymont 14/14 (6+8 ) 3.4 / 2.9 GHz 5.0 / 4.4 GHz 4.8 / 4.4 GHz 24 MB 65W
Core Ultra 5 225 Lion Cove / Skymont 10/10 (6+4) 3.3 / 2.7 GHz 4.9 / 4.4 GHz 4.7 / 4.4 GHz 21 MB 65W
Core Ultra 5 225F Lion Cove / Skymont 10/10 (6+4) 3.3 / 2.7 GHz 4.9 / 4.4 GHz 4.7 / 4.4 GHz 21 MB 65W
Core Ultra 3 205 Lion Cove / Skymont 8/8 (4+4) 3.9 / 3.3 GHz 4.8 / 4.2 GHz 4.7 / 4.2 GHz 15 MB 65W
source : Videocardz
Marque : Intel
Partagez :
Posté le 10 Septembre 2024 à 16:59 par Aurélien Lagny


7 commentaires
Vous devez être membre pour poster des commentaires.
Identification
Surnom/Pseudo :
Mot de Passe :
Top 100 dernières actualités des fermiers